坤明平面軸承

國内知名平面軸承生産廠家

18015885068
坤明特色産品NA4901軸承和NUTR15軸承 坤明生産銷售各種型号的平面軸承 坤明軸承打造平面軸承生産誠信企業
     
    安徽鑫工軸承(常州坤明軸承廠)
    地址:安徽六安市金寨現代工業園區北六路
    聯系人:鍾傳宗
    手機:18015885068 13956147528
    傳真:0519-86363958
    網址:www.bangqia.cn
    郵箱:691812068@qq.com
     
    首頁 > 技術知識技術知識
    NTA平面軸承參數
    發布時間:2014-10-27

    NTA參數圖.jpg
     型号 Dc1 Dc Dw d D B1
    NTA411 TRA411 6.35 17.46 1.984 17.46 1.984 0.8
    NTA512 TRA512 7.938 19.05 1.984 19.05 1.984 0.8
    NTA613 TRA613 9.525 20.64 1.984 20.64 1.984 0.8
    NTA815 TRA815 12.7 23.8 1.984 23.8 1.984 0.8
    NTA916 TRA916 14.288 25.4 1.984 25.4 1.984 0.8
    NTA1018 TRA1018 15.875 28.58 1.984 28.58 1.984 0.8
    NTA1220 TRA1220 19.05 31.75 1.984 31.75 1.984 0.8
    NTA1423 TRA1423 22.225 36.5 1.984 36.5 1.984 0.8
    NTA1427 TRA1427 22.225 42.85 1.984 42.85 1.984 0.8
    NTA1625 TRA1625 25.4 39.67 1.984 39.67 1.984 0.8
    NTA1828 TRA1828 28.575 44.45 1.984 44.45 1.984 0.8
    NTA2031 TRA2031 31.75 49.2 1.984 49.2 1.984 0.8
    NTA2233 TRA2233 34.925 52.37 1.984 52.37 1.984 0.8
    NTA2435 TRA2435 38.1 55.55 1.984 55.55 1.984 0.8
    NTA2840 TRA2840 44.45 63.5 1.984 63.5 1.984 0.8
    NTA3244 TRA3244 50.8 69.85 1.984 69.85 1.984 0.8
    NTA3648 TRA3648 57.15 76.2 1.984 76.2 1.984 0.8
    NTA4052 TRA4052 63.5 82.55 1.984 82.55 1.984 0.8
    NTA4458 TRA4458 69.85 92.08 3.175 92.08 3.175 0.8
    NTA4860 TRA4860 76.2 95.25 1.984 95.25 1.984 0.8
    NTA5266 TRA5266 82.55 104.78 3.175 104.78 3.175 0.8
    NTA6074 TRA6074 95.25 117.48 3.175 117.48 3.175 0.8
    NTA6681 TRA6681 104.775 128.57 3.175 128.57 3.175 0.8

    首頁 | 關於我們 | 産品展示 | 新聞動态 | 技術中心 | 在線留言 | 聯系我們 |
    皖ICP備2021015654号-1  皖公網安備34152402000290号 安徽鑫工軸承科技有限公司(常州坤明軸承廠)主打産品:滾針軸承、平面軸承、深溝球軸承及滾輪軸承等。
    友情鏈接:精密鑄件 滾針軸承